Zastosowanie: Tokarki z analogowym napędem wrzeciona
NP20T-V
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zamienniki
- Zadaj pytanie
Liczba osi | 2 | |
Opis osi | X, Z | |
Zastosowanie | Tokarki z analogowym napędem wrzeciona | |
Kasowanie | Tak | |
Wpisywanie | Tak | |
Punkty referencyjne | Tak | |
Współ. absolutne/przyrostowe | Tak | |
Klawisz mm/cal | Tak | |
Pomiar na średnicy lub promieniu | Tak | |
Punkty danych | 9 | |
Podzielnica elektroniczna | Nie | |
Pomiary kątowe | Tak | |
Liniowa kompensacja | Tak | |
Połowienie wartości | Tak | |
Liczba narzędzi | Tak | |
Tryb drążenia | Nie | |
Analogowe wyjście dla napędu wrzeciona | Tak | |
Stała prędkość skrawania | Tak | |
RS232C | Opcja | |
Wbudowany interpolator | Opcja | |
Kompensacja promienia narzędzia | Nie | |
Podłączenia sondy | Tak | |
Podtrzymanie bateryjne | Nie | |
Mierzone sygnały wejściowe | Standardowo: prostokątny 5V TTL; Opcja: sinusoidalny prądowy 11 µA |
|
Wymiary |